1、石油及化学工业:聚合、缩合、蒸馏、熔融、脱水、强制保温等;
2、 木材工业:多合板、纤维板加压成型、层压板加热、热压板加热、油压机控温、木材干燥等。
3、 油脂工业:脂肪酸蒸馏、油脂分解、浓缩、酯化、真空臭等反应釜控温、 反应釜加热等;
4、 塑料及橡胶工业:热压、压延、挤压、硫化成型等。
5、 合成纤维工业:聚合、熔融、纺丝、延伸、干燥等;
6、 纺织印染工作:热定型辊筒加热、烘房加热、热容染色等;
7、非纺织工业:无纺布等;
8、 饲料工业:烘干等;
9、 造纸工业:干燥、波纹纸加工等。
10、 建材工业:石膏板烘干、沥青加热、混凝土构件保养等;
11、 机械工业:喷漆、印花烘干等;
12、 食品工业:烘干加热。
1.具有先进完备的运行控制和安全监测装置,升温过程全自动控制,操作简便,安装方便。
2.能在较低的运行压力下(<0.5MPA),获得较高的工作温度(≤340℃),当油温在300℃时,运行压力仅 为水的饱和蒸汽压力的七十分之一,热效率可高达95%以上。
3.可进行稳定的加热和准确的温度调节,控温精度可达±1℃。无蒸汽锅炉的跑、冒、滴、漏等热损失,热利用率达95%,节能50%左右。
4.设备体积小,安装较灵活,宜安装在用热设备附近,不用打地基,不需专人值守。
5.经久耐用:按正规流程操作,使用寿命可达十年以上。
6. 供热系统传热介质是有机热载体——导热油,该介质无味、无毒、无环境污染,对设备无腐蚀。使用寿命长,是一种“低压高温”型的高效节能供热设备。
7.可定制:根据客户要求设计外形,单台功率从12KW~1000KW可选择。
导热油加热器 Heater system with heat-transfer oil | |||||||||||||||||
参数 规格 | 电热功率 | 热效率 | 设计压力 | 工作温 度上限℃ | 温度精度 | 加热器油容量 | 连接口径 | 外型尺寸 | 热油泵 | 系统总功率 Kw | 设备总量 | 膨胀槽 L | |||||
Kw | *104kcal/h | 长L(mm) | 宽W(mm) | 高H(mm) | 流量m3/h | 扬程 m | 功率 Kw | ||||||||||
XLDRY-9 | 9 | 0.8 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 15 | 32 | 1500 | 500 | 1290 | 6 | 28 | 1.5 | 11.5 | 200 | 100 |
XLDRY-18 | 18 | 1.5 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 23 | 32 | 1400 | 500 | 1290 | 6 | 28 | 1.5 | 19.5 | 200 | 130 |
XLDRY-24 | 24 | 2 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 28 | 40 | 1500 | 600 | 1290 | 10 | 28 | 2.2 | 27 | 350 | 150 |
XLDRY-36 | 36 | 3 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 46 | 40 | 1600 | 600 | 1300 | 10 | 28 | 2.2 | 39 | 350 | 200 |
XLDRY-48 | 48 | 4 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 48 | 50 | 1600 | 600 | 1350 | 12.5 | 30 | 3 | 53.5 | 350 | 230 |
XLDRY-60 | 60 | 5 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 52 | 50 | 1600 | 600 | 1400 | 16 | 32 | 4 | 65.5 | 350 | 230 |
XLDRY-72 | 72 | 6 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 60 | 50 | 1600 | 600 | 1600 | 16 | 32 | 4 | 77.5 | 550 | 280 |
XLDRY-90 | 90 | 7.5 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 68 | 50/65 | 1600 | 700 | 1600 | 25 | 35 | 5.5 | 97.5 | 550 | 280 |
XLDRY-120 | 120 | 10 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 105 | 65 | 1800 | 700 | 1750 | 30 | 48 | 7.5 | 127.5 | 750 | 300 |
XLDRY-150 | 150 | 12.5 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 195 | 80 | 2000 | 700 | 1750 | 45 | 40 | 11 | 157.5 | 750 | 300 |
XLDRY-180 | 180 | 15 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 230 | 80 | 2000 | 700 | 1750 | 45 | 40 | 11 | 191 | 1200 | 320 |
XLDRY-240 | 240 | 20 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 260 | 80 | 2000 | 700 | 1950 | 45 | 40 | 11 | 255 | 1200 | 350 |
XLDRY-300 | 300 | 25 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 290 | 80 | 2000 | 800 | 1850 | 50 | 50 | 15 | 315 | 1600 | 350 |
XLDRY-400 | 400 | 30 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 358 | 80 | 2250 | 900 | 1950 | 50 | 50 | 15 | 415 | 1750 | 450 |
XLDRY-500 | 500 | 40 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 510 | 80 | 2250 | 900 | 1950 | 50 | 50 | 15 | 515 | 1850 | 550 |
XLDRY-600 | 600 | 50 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 562 | 100 | 2250 | 900 | 1950 | 80 | 53 | 22 | 615 | 1950 | 600 |
XLDRY-720 | 720 | 60 | ≥95 | 0.6 | 320 | ±1 | 638 | 100 | 2250 | 900 | 1950 | 80 | 53 | 22 | 715 | 2200 | 650 |
注:电加热导热油炉产品型号很多,以上为简单列出的几个,提供的数据仅供参考,具体规格可根据客户要求定制生产。 |
备注:由于我公司产品非标定制,请亲们在订货之前一定要与客服确认参数,我们会根据每一位客户的要求免费为您设计出一套适合您的方案。